Find relevant information for potentielle og eksisterende investorer
Lyt til telekonferencen den 22. august, hvor ledelsen fremlagde resultater for 2. kvartal og forventninger for 2024.
2. kvartal 2024Udvalgte hoved- og nøgletal
Beløb i mio. kr. eller som indikeret | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | |||||
Omsætning | 9.788 | 8.080 | 6.966 | 5.780 | 4.672 |
Driftsresultat (EBIT) | 389 | 308 | 123 | 33 | -23 |
Årets resultat af fortsættende aktiviteter | 305 | 231 | 131 | 4 | 62 |
Årets resultat | 104 | 12 | 118 | 101 | 66 |
Balance | |||||
Aktiver i alt | 5.318 | 4.789 | 4.339 | 4.010 | 4.408 |
Egenkapital | 846 | 751 | 737 | 624 | 521 |
Forpligtelser i alt | 4.472 | 4.038 | 3.602 | 3.386 | 3.887 |
Pengestrømsopgørelse | |||||
Pengestrømme fra driftsaktivitet | 793 | 213 | 59 | 137 | 123 |
Pengestrømme til investeringsaktivitet | -15 | -32 | 385 | 159 | -202 |
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | -228 | -47 | -358 | -134 | 83 |
Øvrige informationer | |||||
Ordreingang | 9.949 | 11.649 | 9.877 | 7.370 | 5.061 |
Ordrebeholdning, ultimo | 13.505 | 13.344 | 10.624 | 8.015 | 6.595 |
Arbejdskapital | -669 | -6 | 126 | -142 | -119 |
Nettorentebærende indestående/gæld | 240 | -528 | -668 | -823 | -967 |
EBITDA | 494 | 409 | 290 | 251 | 182 |
Nettorentebærende gæld relativt til EBITDA | -0,5 | 1,3 | 2,3 | 3,3 | 3,9 |
Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill | 942 | 1.342 | 1.426 | 1.468 | 1.123 |
Gennemsnitligt antal medarbejdere | 2.774 | 2.421 | 2.536 | 2.595 | 2.179 |
Nøgletal, % | |||||
EBIT-margin | 4,0 | 3,8 | 1,8 | 0,6 | -0,5 |
Afkast af investeret kapatial inkl. goodwill (ROIC) | 41,3 | 23,0 | 8,6 | 2,2 | -2,0 |
Afkast af investeret kapatial inkl. goodwill efter skat | 32,2 | 17,9 | 6,7 | 1,8 | -1,6 |
Egenkapitalsforretning (ROE) | 13,1 | 1,6 | 17,7 | 18,0 | 17,4 |
Soliditetsgrad | 15,9 | 15,3 | 16,6 | 15,2 | 11,5 |
Soliditetsgrad inkl. ansvarligt lån | 21,9 | 23,7 | 25,8 | 25,2 | 20,6 |
Årsrapport
Se koncernens seneste årsrapport her og find de tidligere rapporter i arkivet.
Seneste rapportKoncernens årsrapporter
Find de seneste årsrapporter her.
Forventninger til 2024
MT Højgaard Holding regner i 2024 med at forbedre driftsindtjeningen for sjette år i træk. Vi forventer en omsætning i 2024 i intervallet 10-10,5 milliarder kroner mod 9,8 mia. kr. i 2023. Vi forventer et driftsresultat (EBIT) i intervallet 400-425 millioner kroner mod 389 mio. kr. i 2023. De udmeldte forventninger er robuste over for udsving i markedet, da ca. 92% af koncernens forventede omsætning allerede var kontraheret ved udgangen af Q2. De økonomiske forventninger til 2024 er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket indebærer, at den faktiske udvikling kan afvige fra det forventede.